


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-121011125938693 |
| 203.2D2HRK29M670.0M1100 | 2H-121015115217720 |
| 38.1HH2HRL27M75.0M1122 | 2H-121022105726362 |
| 63.5CJJ2HRC14MC50.0D1100 | 2H-121025082631345 |
| 203.2TB2HRK19M90.0M1133 | 2H-12103114475850 |
| 63.5J2HRK39M670.0M2200 | 2H-121031145645573 |
| 127.0CD2HRL34MC675.0M1100 | 2H-121101141218850 |
| 38.1CJ2HRL23MC1168.2M4400 | 2H-121102084557615 |
| 304.8D2HRKS29M1250.0M1100 | 2H-121102145417309 |
| 82.6CTB2HRLS23MC1025.0M1100 | 2H-121024132443445 |
| 38.1HH2HRL27M115.0M1144 | 2H-121113113732467 |
| 38.1HH2HRL27M185.0M1122 | 2H-121113114416678 |
| 50.8CD2HRL14MC136.982M1100 | 2H-121114120224275 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-121120092115312 |
| 2H Cylinder | 2H-121121141347896 |
| 2H Cylinder | 2H-121121150417720 |
| 2H Cylinder | 2H-121128094541970 |
| 101.6TC2HRL19M355.0M1100 | 2H-121207152523398 |
| 101.6H2HRL19M100.0M1100 | 2H-121207153042895 |
| 50.8J2HRL19MC450.0M1100 | 2H-121207153259577 |
| 82.6J2HRL24M150.0M4400 | 2H-121207153443634 |
| 50.8CD2HRL14MC165.0M1100 | 2H-121207154018901 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-121210150042997 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-121210151840660 |
| 2H Cylinder | 2H-110808083218583 |
| 2H Cylinder | 2H-12121210355363 |
| 2H Cylinder | 2H-121212101545695 |
| 50.8DD2HRC24M320.0M1100 | 2H-121212161550504 |
| 63.5CSBA2HRL27MC750.0D4411 | 2H-121212164259635 |
| 2H Cylinder | 2H-121211160027373 |
| 2H Cylinder | 2H-121213145726509 |
| 63.5J2HRK34M200.0M2244 | 2H-121218102936559 |
| 63.5CJJ2HRC14MC50.0D1100 | 2H-121218151948996 |
| 82.6BB2HRL14M100.0M1100 | 2H-121219084909473 |
| 63.5CJJ2HRL24MC150.0M2200 | 2H-121220090600771 |
| 63.5J2HRK34M200.0D2244 | 2H-130102111903719 |





