


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| 2H Cylinder | 2H-151023170458970 |
| 2H Cylinder | 2H-151106104448326 |
| ROD KNUCKLE (UNF) | 69092 |
| Gelenklager | GE30HO-2RS |
| 2H Cylinder | 2H-120112093808774 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-130404141655938 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-130425082552788 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-131024093300213 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-131105125417212 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-131112102503536 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-131114101214625 |
| 2H Hydraulic Cylinders Heavy | 2H-140124122643398 |
| 2H Cylinder | 2H-150330111440158 |
| SPH BRG R/EYE DIN 648/87 80MM | GIHRK-80-DO |
| ROD KNUCKLE (METRIC) | 69099G |
| 101.6CTD2HRLS13AC88.900M1100 | 2H-0812150839068 |
| 2H Cylinder | 2H-101104105900851 |
| 2H Cylinder | 2H-110801122908177 |
| 101.6J2HRC14MC180.000M1144 | 2H-130410150606754 |
| 82.6J2HRC14M160.000M1144 | 2H-130422155215205 |
| 63.5J2HRC34M140.000M1144 | 2H-130422155947415 |
| 63.5J2HRC34M80.000M1144 | 2H-130422160514873 |
| 101.6J2HRC14MC180.000M1144 | 2H-130422161330992 |
| 63.5CCPM2HL24MC1499.000M3300 | 2H-130509161049702 |
| 63.5CJ2HRC14MC110.000M1144 | 2H-130509173252388 |
| 38.1CJ2HRL19MC30.000M1100 | 2H-13051511083830 |
| 82.6CJ2HRC14MC75.000M1144 | 2H-130516153309517 |
| 38.1J2HRL24M120.000M1100 | 2H-1308061548163 |
| 38.1J2HRL24M300.000M2200 | 2H-130806162546372 |
| 63.5J2HRC14M85.000M1144 | 2H-130819140317323 |
| 101.6J2HRC14MC130.000M1144 | 2H-130916185650214 |
| 82.6BB2HRL28MC180.000C1100 | 2H-130920165725887 |
| 38.1C2HRK24M280.000M1122 | 2H-131022121442100 |
| 82.6J2HRC14M200.000D2200 | 2H-131115135105118 |
| 2H Cylinder | 2H-131128150751184 |
| 2H Cylinder | 2H-131128150321158 |
| 101.6TB2HRC34M100.0C1100 | 2H-14021211323265 |





