


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| PGP365B178OXAB20-7CQAB12-1 | 3229121403 |
| GEAR PUMP | 3229121408 |
| GEAR PUMP | 3229124007 |
| GEAR PUMP | 3229124012 |
| GEAR PUMP | 3229124013 |
| P365B478BIAB15-7 SEWR0901 | 3229124014 |
| P365B442BIAB17-7AFSEWR1206 | 3229124106 |
| D365 PA02-39 H4484** | 3229124210 |
| D365 MA01-14 H4750** | 3229218202 |
| PGP365B178**AB13-7/PGP330A**AB | 3229529025 |
| GEAR PUMP | 3229529062 |
| P365B-1278***AB17-7//P330A | 3229529101 |
| GEAR PUMP | 3229539133 |
| GEAR PUMP | 3229539137 |
| GEAR PUMP | 3229539156 |
| GEAR PUMP | 3229539157 |
| GEAR PUMP | 3229539174 |
| PGP365B1278***AB22-7/PGP330BBI | 3229539193 |
| GEAR PUMP | 3229539207 |
| P365B278**AB20-7CDSEWR1201 | 3229539210 |
| P365B178**AB10-11/P :4081546 | 3229539218 |
| GEAR SET | 3232910150 |
| MATCHED SET P350 | 3232910650 |
| GEAR SET | 3232912101 |
| GEAR SET | 3232912130 |
| GEAR SET | 3232912150 |
| SET,SFT+GEAR=(350)17TX1.11D-SP | 3232912204 |
| P350 GEAR SET WM8 | 3232912242 |
| GEAR SET | 3232912243 |
| GEAR SET | 3232912451 |
| GEAR SET | 3232912650 |
| GEAR SET | 3232913204 |
| GEAR SET | 3232913240 |
| P350,GSET1.38,SPEC.F.CASE | 3232913243 |
| GEAR SET | 3232915130 |
| GEAR SET | 3232915150 |
| GEAR SET | 3232915650 |
| GEAR SET | 3232917130 |
| GEAR SET | 3232917150 |
| GEAR SET | 3232917650 |
| GEAR SET | 3232918330 |
| GEAR SET | 3232920130 |
| GEAR SET | 3232920150 |
| MATCHED SET P350 2.0 | 3232920650 |
| GEAR SET | 3232922150 |
| GEAR SET | 3232922650 |
| GEAR SET | 3232925150 |
| GEAR SET | 3232925650 |
| PECOV=(350)5.8WX6.0HX2.4T,GI-C | 3233000000 |
| PEC UNPORTED P350 | 3233000100 |
| PECOV=(350)7.4Wx6.0Hx3.2T,GI-C | 3233010000 |
| PEC(350) SIDE PORT MACH. | 3233010100 |
| PECOV=(350)7.2Wx6.0Hx3.1T,NONE | 3233012567 |
| PECOV=(350)7.2Wx6.0Hx3.1T,1.2M | 3233012922 |
| PECOV=(350)7.4WX6.0HX3.5T,GI-C | 3233020000 |
| PECOV=(350)7.4Wx6.0Hx3.4T,MACH | 3233020100 |
| PECOV=(350)7.4Wx6.0Hx3.4T,.75x | 3233022416 |
| P350 PEC 1-1 BSP | 3233022427 |
| PIGGYBACK-HSG=(350/315)CW,7.4W | 3233050000 |
| PECOV/PB=(350)CW,2-BLT-WG,GI-C | 3233054000 |
| PECOV=(350)PB,2BFLG,CCW,1.2x2. | 3233064905 |



