


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| GEAR SET | 3242920130 |
| GEAR SET | 3242920640 |
| PECOV=(330)4.8WX5.4HX2.4T,GI-C | 3243000000 |
| DECKEL | 3243000100 |
| P330 PEC MACHINING | 3243000101 |
| . | 3243010001 |
| . | 3243010003 |
| . | 3243010005 |
| COVER | 3243010095 |
| . | 3243010098 |
| COVER | 3243010099 |
| ANSCHLUSSDECKEL 73240 | 3243010100 |
| . | 3243012377 |
| . | 3243012470 |
| . | 3243012913 |
| PECOV=(330)5.4Wx5.4Hx2.6T,MACH | 3243031100 |
| . | 3243031377 |
| PIGGYBACK-HSG=(330/315)CW,7.1W | 3243050100 |
| PIGGYBACK-HSG=(330/315)CCW,7.1 | 3243060100 |
| SPARE PARTS | 3243112270 |
| SPARE PARTS | 3243112277 |
| P330 PEC SUB-ASSY | 3243112576 |
| . | 3244000001 |
| BEFESTIGUNGSPLATTE 2-LOCH | 3245023201 |
| SECOV=(330)2-BLT-WG,4.00PLT,MA | 3245023301 |
| . | 3245023401 |
| FLANGE | 3245029204 |
| SECOV=(330)4BLT-SQ,5.00PLT,GI- | 3245030004 |
| SECOV=(330)4-BLT-SQ,4.00PLT,GI | 3245030007 |
| P330 SEC SAE-B-4BOLT | 3245033201 |
| BEFESTIGUNGSPLATTE 4-LOCH | 3245033202 |
| SECOV=(330)4-BLT-SQ,4.00PLT,MA | 3245033301 |
| FLANGE | 3245033302 |
| . | 3245033401 |
| . | 3245033402 |
| SPARE PARTS | 3245133209 |
| . | 3245133401 |
| SECOV/BSHG=(330)4BLT-SQ,4. | 3245133408 |
| BRG-CARR=(330)6.4Wx5.4Hx3.8T,G | 3247100000 |
| BRG-CARR=(330)6.4WX5.4HX3.8T,G | 3247100001 |
| BRG-CARR=(330)6.4WX5.4HX3.8T,G | 3247200000 |
| . | 3247211469 |
| BRG-CARR=(330)7.0Wx5.4Hx3.8T,G | 3247300000 |
| . | 3247345459 |
| . | 3247353577 |
| GEAR-HSG=(330)4.8WX5.9HX1.2T,P | 3248105000 |
| . | 3248106100 |
| GEAR-HSG=(330)4.8WX5.9HX1.62T, | 3248111100 |
| GEAR-HSG=(330)4.8WX5.9HX2.1T,P | 3248116100 |
| . | 3248116101 |
| GEAR-HSG=(330)4.8WX5.9HX2.8T,P | 3248120000 |
| P330A297**AB11-25* | 3249110117 |
| GEAR PUMP | 3249110119 |
| GEAR PUMP | 3249110140 |
| GEAR PUMP | 3249110147 |



