


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| KIT,SERV=M330(1GR)SEAL-LIP+GSK | 3911801185 |
| KIT,SERV=J300-12 P50 | 3911802102 |
| KIT,SERV=P30(1GR)THRPL,SEAL-SF | 3911802103 |
| KIT,SERV=P30(1GR)SEAL/VT-SFT+G | 3911802108 |
| SPARE PARTS | 3911802112 |
| SERV.KIT F300-26 | 3911802119 |
| SPARE PARTS | 3911802129 |
| SPARE PARTS | 3911802132 |
| SERV.KIT J300-15 P50 | 3911802134 |
| SERV.KIT L300-14 P75 | 3911802136 |
| KIT,SERV=P50(2GR)SEAL-SFT+GSKT | 3911802206 |
| KIT,SERV=P30(2GR)SEAL-SFT+GSKT | 3911802218 |
| SPARE PARTS | 3911802267 |
| SPARE PARTS | 3911802413 |
| . | 3911802420 |
| SPARE PARTS | 3911802441 |
| KIT,SERV=PGP350(2GR)SEAL-SFT+G | 3911802473 |
| SERV.KIT P330 ** | 3911802475 |
| SERV.KIT P330 SEAL A | 3911802491 |
| SPARE PARTS | 3911802494 |
| KIT,SERV=P365(1GR)THRPL,SEAL-S | 3911802560 |
| SPARE PARTS | 3911802595 |
| SPARE PARTS | 3911802665 |
| KIT,SERV(315) | 3911802680 |
| P315B SEAL KIT ** | 3911802684 |
| KIT,SERV=P315(1GR)SEAL-LIP+GSK | 3911802909 |
| KIT,SERV=330-1GR/315-1GR | 3911802956 |
| KIT,SERV=330(1GR)SEA,USE-39118 | 3911802972 |
| KIT,SERV=P350/315(1GR/1GR)THRP | 3911822112 |
| KIT,SERV=PGP350/315(1GR/1GR)SE | 3911822180 |
| GERAETESCHILD-MUNCIE | 3912183301 |
| DRUCKPLATTE P30 SPL*Y | 3912185046 |
| . | 3912185047 |
| DRUCKPLATTE WM51 | 3912185062 |
| DRUCKPLATTE 76 | 3912185072 |
| PRESSURE PLATE | 3912185121 |
| . | 3912185975 |
| . | 3912281013 |
| . | 3912282028 |
| ***PLUG,NPT=(0.25)0.44L,0.38SQ | 3912282065 |
| . | 3912282186 |
| PLUG,ODT=(0,75)1.06-12THD | 3912282312 |
| CLOSURE,PLSTC=.50ODT,.66DX.53L | 3912282916 |
| . | 3912584015 |
| . | 3912584024 |
| . | 3912584061 |
| . | 3912585016 |
| . | 3912585022 |
| . | 3912681307 |
| . | 3912681324 |
| . | 3912686009 |
| . | 3912686010 |
| . | 3912688003 |
| SEAL,O-R=00.859IDx.139WALL,VIT | 3912881024 |
| O-RING 47,22X3,53 V 80 | 3912881037 |
| . | 3912881103 |
| SEAL,O-R=02.234IDx.139WALL,BUN | 3912881120 |
| O-RING 47,22X3,53 NBR 70 | 3912881124 |
| SEAL,O-R=01.862IDx.103WALL,BUN | 3912881203 |
| O RING (013) BUNA 70 SHORE | 3912881205 |
| . | 3912881208 |
| . | 3912881215 |
| . | 3912881248 |
| 53 NBR 80 | 3912881260 |
| . | 3912881324 |
| SEAL,O-R=04.984IDx.139WALL,BUN | 3912881439 |
| O-RING 91.67X3.53 V 80 | 3912881602 |



