


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| LAGERBUCHSE P315*Y | 3910482195 |
| H-SCREW 1/2-13UNCX3.00-8 | 3911401342 |
| SCREW=0.50-13x3.25LG,HEX-HD,GR | 3911401154 |
| H-SCREW 1/2-13UNCX3.50-8 | 3911401348 |
| . | 3911407004 |
| HEX NUT . | 3911451051 |
| GEAR-HSG=(350)5.8WX6.0HX3.00T, | 3238125100 |
| BODY | 3238225100 |
| Y1032 ROLLENLAGER *Y | 3910381068 |
| S1032 ROLLER BRG*Y | 3910381059 |
| SEAL,SQ-R=01.55IDX.099SQ,BUNA- | 3912881200 |
| THRPL,BOXED=(P350)3912185057 | 3912185957 |
| T/PLATE | 3912185968 |
| GEAR-HSG=(315)4.0WX4.8HX2.4T,P | 3268120100 |
| THRPL,BOXED=(P315)1.76DX1.9W,1 | 3912185963 |
| DOG | 3221133001 |
| DOG | 3221133002 |
| . | 3225133402 |
| . | 3228220100 |
| ? | 3248117100 |
| GEAR | 3121135152 |
| GEAR SET | 3122910230 |
| GEAR SET | 3122910740 |
| GEAR SET | 3122912230 |
| AU1135M-3-17 *Y | 3122917240 |
| GEAR SET | 3122920740 |
| EB1685-3 DP | 3125037201 |
| SECOV=(031)4-BLT-SQ,5.00PLT | 3125037202 |
| . | 3127373100 |
| BRG-CARR=(031)5.0W,.62D-THRU,. | 3127723100 |
| BALL BEARING | 3910381077 |
| M315 SEAL,SIDE | 3912881997 |
| KEY A7,94X7,94X38.1 | 3911781083 |
| EA1058 DRUCKPLATTE | 3912185026 |
| THRPL,BOXED=(P365)3912185055 | 3912185955 |
| WDR 32,8x50,8x8 PTFE SPEC | 3912883115 |
| GASKET SEAL P350 *Y | 3912884074 |
| SIDE CHAN. SEAL M365 *Y | 3912885069 |
| END CHAN. SEAL M365 *Y | 3912885070 |
| RUECKSCHLAGVENTIL M1391K | 3913681001 |
| WASHER,SPL=0.531DX0.94ODX.187T | 3913782132 |
| THRPL=(075)2.99DX.50W, | 3912185020 |
| . | 3162815000 |
| GEAR-HSG=(330)5.0WX5.9HX1.8T,M | 3248212100 |
| GEAR SET | 3162915250 |
| PEC(P365)-CCW-SAEA | 3223064099 |
| . | 3223054099 |
| . | 3162917250 |
| . | 3162820000 |
| . | 3168225100 |
| RETAINER P75 | 3912584082 |
| V1007M-17 GEAR SET | 3122817000 |
| V1007M-20 GEAR SET | 3122820000 |
| PECOV=(031)4.9WX5.4HX2.2T,MACH | 3123420100 |
| BODY | 3128007100 |
| GH P30 | 3128010100 |
| . | 3137300100 |
| FLANGE | 3165033202 |
| . | 3165037203 |
| AE-09 STUD 10.50 LG(269) | 3911425009 |
| AE-11 STUD 11.00 LG(277) | 3911425011 |
| STUD=0.62-11X0.62-11X14.50L,GR | 3911425025 |
| X4-76 MUTTER *Y | 3911451076 |
| WASHER,LOCK-SPR=0.64IDX1.08ODX | 3913783018 |
| AL1135 SHAFT P75C(162MM) | 3161135147 |
| DOG | 3161133001 |
| SK P350 SEC SUB ASSY | 3235133202 |
| . | 3137723100 |
| . | 3911401105 |
| PIGGYBACK-HSG/BSHG=(350/315)CW | 3233150100 |
| PIGGYBACK-HSG=(350/315)CCW,7.4 | 3233060100 |
| PECOV=(315)4.5WX4.3HX2.0T,MACH | 3263030100 |
| PIGGYBACK-HSG=(350/315)CW,7.4W | 3233050100 |



