


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| PGP620B0230CC1H2ND7D5C-511A014 | 7029521127 |
| PGP620B0210CT1D7NE7E5C-511B010 | 7029531059 |
| PGP610A0080CG2--XB1K2B1B1 | 1001008002 |
| GEHAEUSE 41CC 17S7D5 SPL | 7026941003DP |
| GEHAEUSE 41CC T4T3 620 CW | 7056141528WB |
| BODY 36CC S7J6 511 CCW CI SPEC | 7057936002WB |
| GEHAEUSE 45CC T7J6 511 CCW CI | 7057945003WB |
| BODY 45CC T5L2 610 CW CI | 7057945004WB |
| PGP640B0500CD1H3NT5T3S-511A006 | 7049521128 |
| PGP620B0330CD1H3VT4T3S-511A008 | 7029521139 |
| PGP620A0140CT1D7YE6E5B1B1 | 7029111334 |
| PGP620A0190AE1H3VT3T2B1B1 | 7029112195 |
| PGP620A0140AT2K5WT3B1B1D4 | 7029112209 |
| PGP620B0330CE4A4VT4T2C-620A033 | 7029120084 |
| PGP620B0160AE4A4NT3T2C-620A016 | 7029122089 |
| PGP620B0230AE4A4VT4T3C-620A023 | 7029122090 |
| PGM620A0260BD3L3VJ9J9B1B1G4 | 7029218039 |
| PGM620A0500BD1A4HE6E6B1B1G4 | 7029219145 |
| PGP620B0330AT2K5WS7D6C-511A013 | 7029522059 |
| PGP620B0190CM3H2NE6E5S-511B004 | 7029531056 |
| PGP620B0230CM3H2NE6E5S-511B004 | 7029531062 |
| PGP620B0500AD1H3VT5T3S-511B006 | 7029532026 |
| PGP640A0550CE1H3NT5D6B1B1 | 7049111083.PMDE |
| PGP640A0450AE4K3NE7E6B1B1 | 7049112048 |
| PGP640B0700AE4K3NT6T4S-640A070 | 7049122050 |
| PGP640B0800CD1H3VS6S4C-511A014 | 7049521133 |
| PGP640B0700CD1H3WT6T4C-620A029 | 7049521136 |
| PGP640B0550AE1H3NT5T3S-511A011 | 7049522065 |
| PGP640B0450AE4A4VT6T4C-620A029 | 7049522066 |
| PGP640B0500AE4A4NT6T3C-640B050 | 7049532055 |
| PGP640B0650AE4A4NE7E6S-511B027 | 7049532056 |
| PGP640B0450AE1H3NT5T3S-640B045 | 7049532057 |
| PGP640B0450CE4A4NE8E7S-640B045 | 7049531078 |
| PGP620B0440AD1H3VE8E6S-511A006 | 7029522062 |
| PGP620B0230AD1H3VB1T3C-620A019 | 7029122092 |
| PGP640B1000CE4A4NT6T4C-640B055 | 7049531079 |
| PGP640A0750CN1H3NT6T4B1B1 | 7049111138 |
| PGP640B0650CN1A4NT6T4C-640B065 | 7049531080 |
| PGP640B0650AN1A4NT6T4C-640B065 | 7049532058 |
| PGP640B0500CE4A6MB1T3C-640B060 | 7049531081 |
| PGP640B0600CE4A6MB1T3C-640B060 | 7049531082 |
| PGP640B0400CE4A6MB1T3C-640B050 | 7049531083 |
| PGM640A0300A**H3**E6E6B1B1G4// | 7049520019 |
| PGP620A0210AA4H2NE6E5B1B1 | 7029112210 |
| PGP620B0370CM3A4VT5T3S-620B037 | 7029531064 |
| PGP640B0700CD1Z6WT6T4S-640A070 | 7049121048 |
| PGP640B0700AD1Z6WT6T4S-640A070 | 7049122051 |
| PGP640A0500AE4A6MT5T3B1B1 | 7049112011 |
| PGP640B0500AE4A6MT5T3S-640A035 | 7049122011 |
| PGP620B0370CD1H3NT4T3S-511B019 | 7029531032 |
| PGP620A0370CD1H2NT4B1PYAN | 7029111184 |
| PGP620B0460CD1H3*NT5E5C-620A02 | 7029120040 |
| PGP620B0500CD1H3NS4S3S-511B028 | 7029531033 |
| PGP620A0190CD1H3NE6E5B1B1 | 7029111186 |
| PGP620B0500AD1H3NS4S3S-511B028 | 7029532009 |
| PGP620B0370CD1H3*NT5E5C-620A01 | 7029121113 |
| PGP620A0190AD1H3NB1B1E6E5 | 7029112147 |
| PGP640B0500AD1H9NS4S3S-511B028 | 7049532030 |
| PGP640B0500CD1H9NS4S3S-511B028 | 7049531033 |
| PGP620B0500CD1H3MS4S3C-620A029 | 7029121134 |
| PGP640A0500CD1Z6MT4E6B1B1 | 7049111076 |
| PGP620A0360CD1H3NE6E5B1B1 | 7029111257 |
| PGP640B0800AE4A6MT6T4S-620A023 | 7049522039 |
| BSHG=(320)1.06IDX1.19ODX1.12L, | 3910482203 |
| O-RING 101,3X2,62 V75 | 3912882157 |
| PGP620A0230CA1*H2NB1B1E6E5 | 7029110058 |
| PGP620A0230CA1*H2VB1B1E6E5 | 7029110080 |
| PGP620A0230CD1H3VB1B1E6E5 | 7029111286 |
| PGP620A0230CD1H3VT4T3B1B1 | 7029111285 |
| PGP620A0230AD1H3VB1B1E6E5 | 7029112188 |
| PGP620A0230AD1H3VT4T3B1B1 | 7029112187 |




