


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| MMB Cilindri Idraulici a norme | MMB-111108162611323 |
| MMB Cilindri Idraulici a norme | MMB-111201101544972 |
| MMB Cilindri Idraulici a norme | MMB-111201102750206 |
| P/ROD ASSY FOR CYLINDER:MMA Ci | MAS-111205095746909 |
| 80.0MP5MMBRN14M120.000D3300 | MMB-12012317140030 |
| 125.0CMP5MMBRN24MC800.000D1133 | MMB-120123172001750 |
| 200.0CMP5MMAPF14MC392.000D2233 | MMA-140115140744707 |
| 80.0CMS2MMAPF24MC200.000C1144 | MMA-140203145606790 |
| 40.0CMF3MMBRN24M280.000M1122 | MMB-140203160112522 |
| 80.0MF3MMBRN27M3190.000M1100 | MMB-140203161010101 |
| 80.0CMF3MMAPF24MC90.000D1122 | MMA-140213111100922 |
| 80.0CMF3MMAPF24MC200.000D1122 | MMA-140213111309597 |
| 80.0CMP5MMAPF24MC110.000D1144 | MMA-14021311153647 |
| 80.0CMT4MMAPF14MC520.000D1122 | MMA-140213111757590 |
| 80.0CMT4MMAPF14MC225.000D1122 | MMA-140213112032151 |
| 80.0CMT4MMAPF14MC100.0D1122 | MMA-140213112235993 |
| MMA Cilindri Idraulici a norme | MMA-140213112421580 |
| 100.0CMP5MMAPF24MC355.000D1144 | MMA-140213112958539 |
| 125.0CMT4MMAPF24MC2300.000D112 | MMA-140213113207501 |
| 125.0MF3MMBRN14M375.000M1122 | MMB-140218163915584 |
| 63.0CMP5MMBRN13MC110.000M1122 | MMB-140218165014977 |
| 50.0CMP5MMARF24MC400.000C1100 | MMA-140313163054557 |
| 160.0CMP3MMBRN14MC600.000M2211 | MMB-140324142457166 |
| 40.0CMS2MMBRN14MC210.000M1144 | MMB-140414153511858 |
| 40.0CMF1MMBRN14MC70.000M1144 | MMB-140414153754887 |
| 50.0MP5MMBYL14M200.000M1100 | MMB-140424150853247 |
| 80.0MP5MMARA24M800.000M2200 | MMA-140520122845836 |
| 100.0MP5MMARA24MC800.000M2200 | MMA-14052012301443 |
| 80.0MP5MMARAS24M818.000M2200 | MMA-140521151034821 |
| 125.0CMP5MMARN14MC125.000M1100 | MMA-140701122340769 |
| MMB TEMPLATE ARSAGO | MMB-140704121311746 |



