


丹佛斯danfoss马达,派克parker,阿托斯atos,马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,力士乐REXROTH
公司名称:昆山克诺特自动化设备有限公司
咨 询:1 8 6 2 6 2 3 5 7 8 0
Q Q:7 5 0 2 0 2 5 2 1
联 系 人:储工
昆山克诺特自动化设备有限公司常年备有大量库存,价格优势,供货快捷,并可以为广大客户提供高质量的技术咨询服务,欢迎询价采购!公司优势经销代理品牌:PARKER派克、SAUER-DANFOS萨奥-丹佛斯、ATOS阿托斯、REXROTH力士乐、马祖奇marzocchi,迪普马DUPLOMATIC,布莱玛Berarma,其中派克、丹佛斯摆线马达和阿托斯全系列产品常年备有大量现货,欢迎新老客户询价采购。
本公司代理供应派克比例阀液压阀,泵,传感器和放大器的一系列产品。品质保证,售后无忧,提供技术指导,质保一年。价格优惠,其中派克的比例阀,节流阀,传感器等订货价格有很大的优势,欢迎客户来咨询比价。德国原装进口,假一罚十。
产品质量保证:
1:质量问题:品牌原厂保障,保证产品原装正品
2:货期问题:产品货期短,现货可随时发货
3:售后问题:按照品牌所属生产厂家标准执行,保证售后服务
产品详情
<
| 40.0CMT4MMBRN14MC145.000M1144 | MMB-161115125538868 |
| 63.0CMS2MMBRN14MC100.000M4422 | MMB-161115125804290 |
| 125.0MP5MMARNS14M640,0M2211 | MMA-161115140217538 |
| 63.0MF1MMBRN14M50.000M1144 | MMB-161115141011251 |
| 50.0CMF3MMBRNS24MC800,0M1100 | MMB-161115141348488 |
| 125.0CMF4MMBRN19MC50.000M1122 | MMB-161115141756704 |
| 40.0CMP3MMBRN14MC70.000M2244 | MMB-16111812024113 |
| 50.0CMP5MMARLL24MC400.000C1100 | MMA-161121110322462 |
| 180.0CMP5MMAPA14MC250.000M1100 | MMA-161125163524994 |
| 140.0CMT4MMAPFS24M3020,0MX244 | MMA-161130162133400 |
| 320.0MF3MMARNS03M500,0M33XX | MMA-161212150640596 |
| 100.0MP5MMBRN14M300.000M1122 | MMB-161219142153432 |
| 280.0MF3MMAPNS13M440,0M4X11 | MMA-161222100807916 |
| 63.0MF3MMARF24M300.000D1133 | MMA-161222123201295 |
| 50.0MF3MMARN24M160.000M1144 | MMA-170112153715788 |
| 50.0MS2MMARN24M50.000M1144 | MMA-170112154039263 |
| 50.0MS2MMARN24M150.000M1144 | MMA-170112154316665 |
| 40.0CMP3MMBRN24MC400.000M1122 | MMB-170127114950165 |
| 50.0CMP5MMARN14MC70.000M2244 | MMA-17013011481488 |
| MMA Cilindri Idraulici a norme | MMA-170202164702240 |
| 63.0MP5MMARN14M250.000M1144 | MMA-170210103525888 |
| 63.0CMP5MMARN24MC600.000M1100 | MMA-170213104810768 |
| 50.0CMS2MMBRN14MC700.000M1122 | MMB-170222163253486 |
| 50.0MF1MMBRN24M50.000M1144 | MMB-170222163541671 |
| 100.0CMF3MMARNS23MC2090,0M1100 | MAS-170228110554425 |
| 40.0MT4MMBRN13M250.000M2211 | MMB-170313101824197 |
| 40.0MT4MMBRN13M250.000M4411 | MMB-170313103221888 |
| MMB Cilindri Idraulici a norme | MMB-17031509283450 |
| 100.0MT4MMBRN13M80.000M1144 | MMB-170317082611728 |
| 40.0MP3MMBRN13M330.000M1144 | MMB-170317083631447 |
| 40.0MP3MMBRN13M30.000M4411 | MMB-170317083948920 |
| 50.0MF2MMBRN14MC100.0M2244 | MMB-170317151110475 |
| 40.0MT4MMBRN13M250.000M2211 | MMB-170322145944394 |
| 40.0MT4MMBRN13M250.000M2211 | MMB-170322150817401 |
| 40.0MT4MMBRN13M250.000M4411 | MMB-170322151137983 |
| 100.0MT4MMBRN13M80.000M1144 | MMB-17032215143173 |
| 40.0MP3MMBRN13M330.000M1144 | MMB-170322151858934 |
| 40.0MP3MMBRN13M30.000M4411 | MMB-170322152136419 |



